← Terug naar Premier League · bijgewerkt 11 november 2026
Wie waar zit, en wie er ook echt speelt. Deze tabel komt rechtstreeks uit de officiële FPL-gegevens en werkt zichzelf bij na elke speelronde, dus wat je hier ziet is de stand van nu.
Alle 32 op een rij
Op clubvolgorde, met het aantal Premier League-duels en de speelminuten van dit seizoen. De stand is bijgewerkt tot en met speelronde 10.
| Speler | Club | Positie | Duels | Minuten | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jurriën Timber | ARS Arsenal | Verdediger | 6 | 335 | Rotatie |
| Marco Bizot | AVL Aston Villa | Keeper | 1 | 90 | Reserve |
| Ian Maatsen | AVL Aston Villa | Verdediger | 7 | 605 | Basis |
| Lamare Bogarde | AVL Aston Villa | Middenvelder | 1 | 16 | Reserve |
| Justin Kluivert | BOU Bournemouth | Aanvaller | 8 | 518 | Rotatie |
| Sepp van den Berg | BRE Brentford | Verdediger | 4 | 318 | Basis |
| Antoni Milambo | BRE Brentford | Middenvelder | 0 | 0 | Geblesseerd |
| Bart Verbruggen | BHA Brighton | Keeper | 10 | 900 | Basis |
| Pascal Struijk | BHA Brighton | Verdediger | 4 | 154 | Geblesseerd |
| Mats Wieffer | BHA Brighton | Middenvelder | 4 | 227 | Reserve |
| Jorrel Hato | CHE Chelsea | Verdediger | 6 | 412 | Geblesseerd |
| Emmanuel Emegha | CHE Chelsea | Aanvaller | 1 | 3 | Reserve |
| Milan van Ewijk | COV Coventry City | Verdediger | 9 | 810 | Basis |
| Gustavo Hamer | COV Coventry City | Middenvelder | 6 | 52 | Reserve |
| Quinten Timber | CRY Crystal Palace | Middenvelder | 6 | 447 | Reserve |
| Kenny Tete | FUL Fulham | Verdediger | 5 | 150 | Reserve |
| Kjell Scherpen | IPS Ipswich Town | Keeper | 4 | 360 | Reserve |
| Azor Matusiwa | IPS Ipswich Town | Middenvelder | 3 | 44 | Reserve |
| Zian Flemming | IPS Ipswich Town | Aanvaller | 8 | 170 | Rotatie |
| Jeremie Frimpong | LIV Liverpool | Verdediger | 5 | 199 | Geblesseerd |
| Virgil van Dijk | LIV Liverpool | Verdediger | 10 | 900 | Twijfelachtig |
| Ryan Gravenberch | LIV Liverpool | Middenvelder | 7 | 341 | Twijfelachtig |
| Cody Gakpo | LIV Liverpool | Aanvaller | 8 | 601 | Basis |
| Matthijs de Ligt | MUN Manchester United | Verdediger | 0 | 0 | Reserve |
| Joshua Zirkzee | MUN Manchester United | Aanvaller | 6 | 89 | Reserve |
| Sven Botman | NEW Newcastle United | Verdediger | 7 | 630 | Reserve |
| Sean Steur | NEW Newcastle United | Middenvelder | 8 | 327 | Rotatie |
| Robin Roefs | SUN Sunderland | Keeper | 10 | 900 | Basis |
| Brian Brobbey | SUN Sunderland | Aanvaller | 8 | 619 | Twijfelachtig |
| Jan Paul van Hecke | TOT Tottenham Hotspur | Verdediger | 10 | 900 | Basis |
| Micky van de Ven | TOT Tottenham Hotspur | Verdediger | 9 | 736 | Basis |
| Xavi Simons | TOT Tottenham Hotspur | Middenvelder | 0 | 0 | Geblesseerd |
Artikelen over de Nederlanders
Deze pagina houdt alleen bij wie er speelt en wie niet. Wat er achter die cijfers zit, welke spelers een plek kwijtraakten en wie er juist bij kwam, schrijf ik in losse stukken, het nieuwste bovenaan.
Wat vind jij?
Mis ik iemand, of klopt er iets niet meer? Laat het hier achter. Je reactie komt bij mij binnen en verschijnt dus niet meteen op de site.